Wintertrainingen vinden plaats in de sporthal van de Regenboog, Kallameer 2 in Woerden.
Zaterdag 11 januari t/m 15 maart 2025
15:15 - 16:30 uur Teamtraining
16:30 - 17:00 uur pitcher- en catchertraining
Natuurlijk is deze training voor onze leden maar niet-leden die ook een keer een honkbal willen gooien of slaan zijn ook van harte welkom. Neem je sportschoenen, t-shirt en sportbroek mee en we zullen je laten zien hoe leuk de sport is.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals HB U15-1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 138 | 59 | 79 | 22 |
2 | Panters HB U15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 112 | 90 | 22 | 16 |
3 | Firebirds BSC HB U15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 103 | 61 | 42 | 15 |
4 | UVV HB U15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 74 | 68 | 6 | 11 |
5 | Knickerbockers HB U15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 111 | 82 | 29 | 10 |
6 | Quick Amersfoort HB U15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 87 | 86 | 1 | 8 |
7 | Diamond Dragons HB U15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 95 | 121 | -26 | 8 |
8 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 88 | 125 | -37 | 6 |
9 | Green Hearts HB U15-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 92 | 109 | -17 | 5 |
10 | Red Caps HB U15-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 76 | 175 | -99 | 5 |
Dag | Tijd | Training |
---|---|---|
Woensdag | 17:45 - 19:00 | Teamtraining |
Woensdag | 17:00 - 17:45 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |