Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVH H1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 190 | 87 | 103 | 29 |
2 | Green Hearts H1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 189 | 128 | 61 | 22 |
3 | Hilversum Hurricanes/Centrals H2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 126 | 124 | 2 | 16 |
4 | HCAW H4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 119 | 142 | -23 | 14 |
5 | Houten Dragons H2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 144 | 162 | -18 | 13 |
6 | Nieuwegein Diamonds H1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 90 | 140 | -50 | 8 |
7 | UVV H3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 106 | 181 | -75 | 8 |
Dag | Tijd | Training |
---|---|---|
Woensdag | 18:45 - 20:15 | Teamtraining |
Woensdag | 18:15 - 19:00 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |